بازارهای اصلی
| بازارهای اصلی | کل درآمد (%) |
| بازار داخلی | 20.00٪ |
| اروپای غربی | 15.00٪ |
| اروپای جنوبی | 11.00٪ |
| اقیانوسیه | 10.00٪ |
| آمریکای شمالی | 8.00٪ |
| شرق میانه | 8.00٪ |
| اروپای شرقی | 5.00٪ |
| آسیای شرقی | 5.00٪ |
| آفریقا | 5.00٪ |
| اروپای شمالی | 4.00٪ |
| آسیای جنوبی | 4.00٪ |
| جنوب شرقی آسیا | 2.00٪ |
| آمریکای جنوبی | 2.00٪ |
| آمریکای مرکزی | 1.00٪ |
مشتریان اصلی: ناواس
کل درآمد سالانه: بیش از 100 میلیون دلار آمریکا
درصد صادرات: 81% - 90%